Jensen A 141 XL
- Robustes Gehäuse mit Geräuschdämmung
- Auswerfer 360° drehbar - Streuklappe stufenlos verstellbar
- Synchron gesteuerte Einzugswalzen (hydr. - mech.)
- Hydr. Einzugssteuerung über Sicherheitsbügel - Rück-Vor-Stopp gem. UVV
Ausführung mit Zapfwelle
- Dreipunktaufnahme Kat. II-III oder Fahrgestell mit 25 km/h oder 80 km/h
- Hydraulik (Ölversorgung unabhängig von Traktor/Fahrzeug)
- Hackerteil starr oder 30° und 90° drehbar
Ausführung Motor - Fahrgestell
- Einachs- oder Tandemfahrgestell 80 km/h
- Höhenverstellbare Zugvorrichtung mit Kugelkopfkupplung oder Zugöse
- Hackerteil 270° drehbar
Ausführung Motor - Raupenfahrwerk
- Raupenfahrwerk starr - hydraulisch verstellbar: auf Anfrage
- Hackerteil starr
- Geschwindigkeit 3 km/h
Option
- Automatischer Überlastschutz
- Elektrische Einzugssteuerung über SENSORtaster
اطلاعات بیشتر:
TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenmaschine | Motormasch. auf Fahrgestell | Raupenmaschine |
Stammdurchmesser bis | 300 mm | ||
Kraftbedarf Zapfwelle ab | 60 kW | --- | --- |
Motorleistung (kW/PS) | --- | Hatz Silent 47,7 kW / 65,0 PS Hatz 50,6 kW / 69,0 PS Hatz 4H50TIC Stage III B 55,4 kW / 75,0 PS Perkins 854 Series Stage III B 75 kW / 102 PS |
Kubota 50,0 kW / 68,0 PS |
Einzugswalzenöffnung (B x H) | 410x300 mm | ||
Schnittlängenverstellung | 5-20 mm | ||
Messerscheibe Durchmesser - Stärke | 1060x40 mm | ||
Gewicht Messerscheibe | 385 kg | ||
Anzahl der Maschinenmesser | 2 | ||
Hackleistung | ca. 35 m3 / h | ||
Einklappbarer Zuführtisch (B x H) | 1370x840 mm | ||
Abmessung (LxBxH) | 2600x1700x2900 mm | 5200x2300x3100 mm | Sonderbau |
Gewicht | 1850 kg | 3050 kg 3400 kg (Perkins Motor) |
3050 kg |